Hér er listi yfir þau skemmtiferðaskip sem tanni travel þjónustar sumar 2018:
Dagssetning Staður Heiti skips Þjóðerni Tímasetning Fjöldi farþega
14.05.2018 Seyðisfirði Sea Spirit UK --- 110
15.05.2018 Djúpavogi Sea Spirit UK --- 110
20.05.2018 Seyðisfirði Marco Polo UK 11:00-18:00 800
23.05.2018 Eskifirði Artania DE 12:00-20:00 1100
28.05.2018 Seyðisfirði Seabourn Quest -- 08:00-18:00 450
31.05.2018 Seyðisfirði MS Fram -- 16:00-23:00 250
05.06.2018 Djúpavogi Hanseatik DE 08:00-20:00 180
06.06.2018 Seyðisfjörður Hanseatik DE 10:00-18:00 180
07.06.2018 Bakkagerði Hanseatik DE 07:00-13:00 180
09.06.2018 Seyðisfirði La Laperouse FR 09:00-17:30 180
11.06.2018 Seyðisfirði Columbus UK 12:00-18:00 1800
13.06.2018 Seyðisfirði Ocean Diamond UK 08:00-20:00 190
14.06.2018 Djúpavogi Ocean Diamond UK 06:00-18:00 190
16:06:2018 Seyðisfirði La Laperouse FR 12:00-18:00 180
16.06.2018 Seyðisfirði Magellan UK 12:00-18:00 1200
23.06.2018 Seyðisfirði Costa Mediterra. Ýmis 08:00-19:00 2114
23.06.2018 Seyðisfjörð. La Laperouse FR 12:00-18:00 180
24.06.2018 Seyðisfirði Astor DE 09:00-17:00 570
24.06.2018 Seyðisfjörð. Black Watch UK 12:30-18:30 800
27.06.2018 Seyðisfjörð. Berlin DE 11:00-18:00 400
30.06.2018 Seyðisfjörð. La Laperouse FR 12:00-18:00 180
03.07.2018 Djúpavogi Silver Wind USA 08:00-18:00 294
05.07.2018. Seyðisfjörð. Saga Sapphire UK 11:30-21:00 600
06.07.2018 Djúpavogur Berlín Dutch/FR 05:30 - 17:30 410
06.07.2018 Seyðisfjörð. Magellan UK 12:00 - 18:00 1200
08.07.2018 Seyðisfjörð. Star Pride USA 00:00-13:00 200
08.07.2018 Seyðisfjörð. Silver Wind USA 09:00-23:59 300
12.07.2018 Seyðisfjörð. Zuiderdam USA 08:00-17:00 1900
15.07.2018 Seyðisfjörð. Star Pride USA 00:00-13:00 200
15.07.2018 Norðfjörð. Hebridean Sky UK 14:00-19:30 118
16.07.2018 Höfn Hebridean Sky UK 03:00-14:30 118
17.07.2018 Eskifjörður Saga Pearl II UK 08:00-17:00 450
19.07.2018 Seyðisfjörð. Aida Cara DE 09:00-17:00 1100
22.07.2018 Seyðisfjörð. Star Pride USA 00:00-13:00 200
22.07.2018 Seyðisfjörð. Pacific Princess USA 07:00-16:00 688
24.07.2018 Norðfjörð. Hebridean Sky AUS 13:00-18:00 118
25.07.2018 Höfn Hebridean Sky AUS 05:00-17:00 118
30.07.2018 Seyðisfjörð. Star Pride-Gohagan -- 00:00-13:00 200
30.07.2018 Seyðisfjörð. Costa Mediterranea Ýmis 08:00-18:00 2114
30.07.2018 Seyðisfjörð. Breamer UK 11:15-20:00 900
01.08.2018 Eskifjörður Marco Polo UK 08:30-17:00 820
01.08.2018 Seyðisfjörð. Prinsendam USA 08:00:14:00 750
02.08.2018 Eskifjörður Black Watch UK 10:30-17:00 820
02.08.2018 Norðfjörð. Hebridean Sky UK 14:00-19:30 118
02.08.2018 Höfn Hebridean Sky UK 06:30-18:15 118
05.08.2018 Seyðisfjörð Star Pride USA 00:00-13:00 200
05.08.2018 Seyðisfjörð. Zuiderdam USA 13:00-18:00 1900
09.08.2018 Seyðisfjörð. Aida Cara DE 09:00-17:00 1100
10.08.2018 Eskifjörður Albatros DE 09:00-17:00 900
11.08.2018 Seyðisfjörð. Hebridean Sky UK 08:45-12:00 118
11.08.2018 Seyðisfjörð. La Laperouse FR 12:00-18:00 180
12.08.2018 Seyðisfjörð. Star Pride USA 00:00-13:00 200
13.08.2018 Djúpavogur Rotterdam Dutch 08:00-16:00 1400
15.08.2018 Seyðisfjörð. Deutschland DE 09:00-16:00 520
17.08.2018 Seyðisfjörð. La Laperouse FR 09:30-15:00 180
19.08.2018 Seyðisfjörð. Star Pride USA 00:00-13:00 200
20.08.2018 Seyðisfjörð. Balmoral UK 10:30-19:00 1300
23.08.2018 Seyðisfjörð Zuiderdam USA 08:00-17:00 1900
23.08.2018 Seyðisfjörð. Ocean Majesty DE 08:00-17:00 535
24.08.2018 Djúpavogur Prinsendam USA 08:00-16:00 793
25.08.2018 Seyðisfjörð. Amadea DE 09:00-17:00 600
25.08.2018 Seyðisfjörð. Aida Cara DE 09:00-17:00 1100
30.08.2018 Seyðisfjörð. Pacific Princess -- 07:00-16:00 688
23.09.2018 Seyðisfjörð Saga Pearl II UK 08:00-17:00 450
26.09.2018 Seyðisfjörð Hanseatic DE 08:00-13:00 180