Bílafloti Tanna
Tanni Travel hefur nú á að skipa 20 hópbifreiðum og er því eitt stærsta fyrirtæki sinnar tegundar á Austurlandi. Bílarnir 20 rúma samtals nærri 1000 manns.
Sú skemmtilega hefð hefur alla tíð verið hjá Svenna að nefna rúturnar sínar, ýmist eftir þeim sem þær eru keyptar af og nú síðustu ár einnig eftir lagi þeirra eða aðstæðum.
Þær sem nú eru í eigu Tanna Travel eru eftirfarandi:
|
Mynd |
Skráningarnúmer |
Nafn |
Sætafjöldi |
Tegund |
Árgerð |
Euro-staðall |
Til sölu |
| YG-675 | Erlan | 13+1 | M. Benz | 1989 | Nei | ||
| já | UP-979 | Vonin | 19+1 | M. Benz | 2008 | 4 | Já |
| TR-S99 | Trúin | 19+1 | M. Benz | 2008 | 4 | Já | |
| já | FM-N79 | Veran | 29+1 | M. Benz | 2003 | 3 | Já |
| GP-793 | Gvendólína | 31+2 | M. Benz | 1982 | Nei | ||
| LR-183 | Valgerður | 38+2 | M. Benz | 1991 | Nei | ||
| GZ-845 | Maddý | 45+2 | M. Benz | 1983 | Nei | ||
| ZV-798 | Emilía | 49+1 | M. Benz | 1999 | 2 | Já | |
| KN-155 | Drottningin | 49+1 | M. Benz | 1997 | 2 | Já | |
| LP-G18 | Vaka | 53+1 | M. Benz | 2008 | 5 | Nei | |
| NN-V36 | Eva | 57+1 | M. Benz | 2008 | 5 | Nei | |
| já | HU-462 | Knútsen | 58+1 | M. Benz | 1984 | Já | |
| NN-953 | Prinsessan | 58+1 | M. Benz | 1983 | Já | ||
| MI-932 | Lady-Dí | 65+1 | Bova | 1996 | 2 | Já | |
| SV-448 | Langa-Lotta | 66+2 | Neoplan | 1996 | 2 | Já | |
| VG-926 | Langa-Lára | 66+2 | Neoplan | 1995 | 1 | Já | |
| VE-329 | Langa-Lísa | 66+2 | Neoplan | 1996 | 2 | Já | |
| já | PM-219 | Langa-Lína | 66+2 | Neoplan | 1996 | 2 | Já |
| TH-840 | Langa-Lilja | 67+2 | Neoplan | 1997 | 2 | Já |
* +sætin eru leiðsögumannssæti sem nýtast ekki fyrir farþega í þesskonar ferðum.

